2023 | Extended Spatial Map Algebra on Compact Data Structures | Gilberto Gutiérrez Retamal Mónica Caniupán Marileo | Investigador principal Coinvestigadora |
2022 | Un modelo de gestión para organizaciones municipales saludables | Álvaro José Acuña Hormazábal Mauricio Salazar Botello | Investigador principal Coinvestigador |
2022 | Presión estructural de las empresas vitivinícolas en chile y su relación con el desempeño económico y financiero | Estela Rodríguez Quezada | Investigadora principal |
2022 | Perspectiva de la humanización y calidad de vida laboral en profesionales de enfermería de ñuble | Álvaro Acuña Hormazábal Mauricio Salazar Botello | Coinvestigador Coinvestigador |
2022 | Nociones de mixing en máquinas de turing | Rodrigo Torres Avilés | Investigador principal |
2022 | Gestión sustentable de la logística en la cadena de suministros | Virna Ortiz Araya | Coinvestigadora |
2022 | Eficiencia técnica de la producción de cereales. Caso productores zona centro-sur de chile | Juan Cabas Monje Miguel Romero Vásquez | Investigador principal Coinvestigador |
2022 | Algoritmos secuenciales y paralelos para calcular la distancia de hausdorff sobre conjuntos de puntos representados en un k2-tree | Miguel Romero Vásquez Joel Fuentes López | Investigador principal Coinvestigador |
2021 | Diseño de un sistema de medición para las redes sanitarias basado en las métricas de análisis de redes sociales | Carolina Leyton Pavez Patricia Huerta Riveros | Investigadora principal Coinvestigadora |
/*Sidebar*/?>